投影系統 | RGB光(guāng)閥式液晶投影系統 | ||
投影方式 | 前投/背投/吊頂 | ||
主要部件(jiàn)參數 | LCD | 尺寸 | 0.55英寸 |
驅動模式 | 多晶矽 TFT 有(yǒu)源矩陣 | ||
像素數 | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | ||
實際分辨率 | XGA | ||
橫縱比 | 4:3 | ||
刷新率 | 100Hz-120Hz | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動聚焦 | |
F-值 | 1.44 | ||
焦距 | 16.7mm | ||
投射比 | 1.44-1.95 | ||
燈泡*1 | 類型 | 210W UHE | |
壽命 | 6,000小(xiǎo)時(shí)(亮(liàng)度控制: 标準模式),12,000 小(xiǎo)時(shí)(亮(liàng)度控制: ECO模式) | ||
屏幕大小(xiǎo) (投影距離) | 30-350英寸(Zoom:Wide,0.87m-10.34m) 22-259英寸(Zoom:Tele,0.87m-10.34m) | ||
偏移量 | 8:1 | ||
亮(liàng)度*2*3 | 白色亮(liàng)度 | 3,300流明(míng)(ISO标準) | |
色彩亮(liàng)度 | 3,300流明(míng)(IDMS标準) | ||
對(duì)比度*2*3 | 15,000:1 | ||
色彩再現(xiàn) | 全彩(10.7億色) | ||
內(nèi)置揚聲器(qì) | 聲音(yīn)輸出 | 單聲道(dào): 2Wx1 | |
屏幕調節 | 垂直梯形校(xiào)正 | -30度到+30度 | |
水(shuǐ)平梯形校(xiào)正 | -30度到+30度 | ||
快速四角調節 | 支持 | ||
擴展顯示 | 雙畫(huà)面 | 支持 | |
安全防護 | 控制面闆鎖 | 支持 | |
操作(zuò)溫度 | 5°C-35°C <41°F-95°F>(0米/0英尺-2,286米/7,500英尺) 當環境溫度變高(gāo)時(shí)(35℃),亮(liàng)度自(zì)動變暗(àn)。 (20%-80%濕度,無結露) | ||
操作(zuò)高(gāo)度*7 | 0-2,000米(超過1,500米使用高(gāo)海(hǎi)拔模式) | ||
儲存溫度 | -10°C to 60°C <14°F to 140°F>(10%-90% 濕度,無凝結) | ||
操作(zuò) | 直接開(kāi)關機(jī) | 支持 | |
啓動時(shí)間(jiān) | 約6秒 預熱時(shí)間(jiān)30秒 | ||
自(zì)動信号源搜索 | 支持 | ||
冷(lěng)卻 | 冷(lěng)卻時(shí)間(jiān) | 瞬間(jiān) | |
排風(fēng)口 | 前方 | ||
電(diàn)源電(diàn)壓 | 100-240V AC+/-10%, 50/60Hz | ||
整機(jī)功耗 | 标準亮(liàng)度 | 327W | |
ECO模式 | 225W | ||
尺寸 | 含腳釘(長(cháng) x 寬 x 高(gāo)) | 302x237x82mm | |
連接性 | 視(shì)頻(pín)輸入 | 模拟 | D-sub 15pinx1 |
數字 | HDMIx1 | ||
USB | USB B | USB B×1(USB 三合一投影,固件(jiàn)升級) | |
重量 | 約2.4KG | ||
風(fēng)扇噪聲 | 标準亮(liàng)度模式 | 37 dB | |
環保亮(liàng)度模式 | 28 dB | ||
附件(jiàn) | |||
電(diàn)源線 | 1.8米 | ||
遙控器(qì) | 有(yǒu) | ||
電(diàn)池 | 有(yǒu) | ||
選配件(jiàn) | |||
燈泡 | ELPLP97 | ||
空氣過濾網 | ELPAF32 |
備注:
*1 上(shàng)述時(shí)間(jiān)為(wèi)非承諾保修時(shí)間(jiān)。燈泡亮(liàng)度将随使用時(shí)間(jiān)的(de)增加而逐漸降低(dī)。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件(jiàn)、用戶使用習(xí)慣等因素影響會有(yǒu)很(hěn)大差别。投影機(jī)在低(dī)亮(liàng)度模式下(xià)使用,燈泡使用壽命會得到有(yǒu)效延長(cháng)。
*2《信息顯示測量标準》(IDMS)2012年(nián)6月(yuè)發布了色彩亮(liàng)度的(de)測量方法,《信息顯示測量标準》(IDMS)由國(guó)際信息顯示協會(SID)管理(lǐ)下(xià)的(de)國(guó)際顯示計(jì)量委員(yuán)會ICDM負責編寫 。 基于ISO21118标準制定,該标稱值代表量産時(shí)産品的(de)平均值。
*3 亮(liàng)度數據基于:顔色模式:動态,自(zì)動光(guāng)圈:關閉;對(duì)比度數據基于:顔色模式:動态,自(zì)動光(guāng)圈:打開(kāi)。
*4 根據ECO模式下(xià)燈泡最長(cháng)使用壽命12,000小(xiǎo)時(shí)推算(suàn)得出,即12,000小(xiǎo)時(shí)/8小(xiǎo)時(shí)250個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)=6年(nián)。
*5 上(shàng)述燈泡價格型号為(wèi)ELPLP97,适用于部分愛普生(shēng)投影機(jī)。此報價來(lái)源于愛普生(shēng)官網,最終購買價格以愛普生(shēng)京東辦公設備官方旗艦店當時(shí)的(de)價格為(wèi)準。
*6 關于投影機(jī)對(duì)人(rén)眼視(shì)力的(de)保護原理(lǐ),參考“國(guó)家(jiā)數字音(yīn)視(shì)頻(pín)及多媒體(tǐ)産品質檢中心《液晶(LCD)投影與平闆(FPD)顯示系統在教育領域中的(de)健康安全與系統性能分析研究報告》(http://www.pjtime.com/2015/11/352666299884.shtml)。
*7 本産品可安全使用的(de)地(dì)區(qū):海(hǎi)拔高(gāo)度2,000m及2,000m以下(xià)地(dì)區(qū)(基于中國(guó)國(guó)家(jiā)标準 GB4943.1-2011)。