型号 | CB-X49 | |||||||
投影系統 | RGB光(guāng)閥式液晶投影系統 | |||||||
投影方式 | 前投/背投/吊頂 | |||||||
主要部件(jiàn)技(jì)術參數 | LCD | 尺寸 | 0.55英寸 | |||||
驅動模式 | 多晶矽TFT有(yǒu)源矩陣 | |||||||
像素數 | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | |||||||
實際分辨率 | XGA | |||||||
橫縱比 | 4:3 | |||||||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光(guāng)學變焦/手動聚焦 | ||||||
F- 值 | 1.49-1.72 | |||||||
聚焦 | 16.9mm-20.28mm | |||||||
變焦比 | 1-1.2 | |||||||
鏡頭蓋 | 滑蓋(AV mute) | |||||||
燈泡*1 | 類型 | 210W UHE | ||||||
壽命 |
6,000小(xiǎo)時(shí)(标準亮(liàng)度模式) 12,000小(xiǎo)時(shí)(環保亮(liàng)度模式) |
|||||||
屏幕尺寸(投影距離) | 30" to 300" [0.89 to 10.95m] | |||||||
亮(liàng)度*2*3 | 白色亮(liàng)度 | 3,600流明(míng)(ISO标準) | ||||||
色彩亮(liàng)度 | 3,600流明(míng)(IDMS标準) | |||||||
對(duì)比度*2*3 | 16,000:1 | |||||||
色彩再現(xiàn) | 全彩(10.7億色) | |||||||
內(nèi)置揚聲器(qì) | 聲音(yīn)輸出 | 5W | ||||||
屏幕調節 | 垂直梯形校(xiào)正 | -30度 - +30度(自(zì)動) | ||||||
水(shuǐ)平梯形校(xiào)正 | -30度 - +30度(手動) | |||||||
水(shuǐ)平梯形滑鈕 | 有(yǒu) | |||||||
快速四角調節 | 有(yǒu) | |||||||
USB顯示 | 有(yǒu) | |||||||
安全防護 | 安全防盜孔 | 有(yǒu) | ||||||
kensington鎖 | 有(yǒu) | |||||||
操作(zuò)面闆保護功能 | 有(yǒu) | |||||||
密碼保護功能 | 有(yǒu) | |||||||
操作(zuò)溫度 |
5°C-35°C(41°F-95°F)(0米/0英尺-2,286米/7,500英尺)當環境溫度變高(gāo)時(shí)(35℃),亮(liàng)度自(zì)動變暗(àn)。 (20% - 80%濕度,無結露) |
|||||||
操作(zuò)高(gāo)度*6 | 0-2,000米(0英尺-6,562英尺)(超過1,500米/4,921英尺,使用高(gāo)海(hǎi)拔模式) | |||||||
儲藏溫度 | -10°C-60°C <14°F-140°F>(10%-90% 濕度,無結露) | |||||||
直接開(kāi)關機(jī) | 支持 | |||||||
電(diàn)源電(diàn)壓 | 100-240V AC +/-10%, 50/60Hz | |||||||
整體(tǐ)功耗 (220-240V) |
标準亮(liàng)度 | 327W | ||||||
ECO 模式 | 225W | |||||||
尺寸 | 含腳釘(長(cháng) x 高(gāo) x 寬) | 302 x 92 x 249mm | ||||||
連接性 | 視(shì)頻(pín)輸入 | 2 x D-sub 15p,1 x RCA | ||||||
1 x HDMI | ||||||||
視(shì)頻(pín)輸出 | 1 x D-sub 15p | |||||||
音(yīn)頻(pín)輸入 | 2 x Stereo mini,2RCA x 1 | |||||||
音(yīn)頻(pín)輸出 | 1 x Stereo mini | |||||||
麥克風(fēng)輸入 | 否 | |||||||
USB | 1 x USB-A,1 x USB-B | |||||||
RJ45 | 是 | |||||||
RS-232C | 是 | |||||||
無線網絡 | 選配無線網卡(ELPAP11),支持iProjection | |||||||
重量 | 約2.7kg | |||||||
風(fēng)扇噪音(yīn) | 标準模式 | 37dB | ||||||
環保模式 | 28dB | |||||||
附件(jiàn) | ||||||||
電(diàn)源線 | 1.8米 | |||||||
HDMI線*7 | 1.8米 | |||||||
遙控器(qì) | 有(yǒu) | |||||||
電(diàn)池 | 有(yǒu) | |||||||
可選配件(jiàn) | 燈泡 | ELPLP97 | ||||||
空氣過濾器(qì) | ELPAF32 | |||||||
無線網卡 | ELPAP11 | |||||||
便攜軟包 | ELPKS70 |
備注:
*1 上(shàng)述時(shí)間(jiān)為(wèi)非承諾保修時(shí)間(jiān)。燈泡亮(liàng)度将随使用時(shí)間(jiān)的(de)增加而逐漸降低(dī)。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件(jiàn)、用戶使用習(xí)慣等因素影響會有(yǒu)很(hěn)大差别。投影機(jī)在低(dī)亮(liàng)度模式下(xià)使用,燈泡使用壽命會得到有(yǒu)效延長(cháng)。
*2 《信息顯示測量标準》(IDMS)2012年(nián)6月(yuè)發布了色彩亮(liàng)度的(de)測量方法,《信息顯示測量标準》(IDMS)由國(guó)際信息顯示協會(SID)管理(lǐ)下(xià)的(de)國(guó)際顯示計(jì)量委員(yuán)會ICDM負責編寫。基于ISO21118标準制定,該标稱值代表量産時(shí)産品的(de)平均值。
*3 亮(liàng)度數據基于:顔色模式:動态,變焦:廣角,自(zì)動光(guāng)圈:關。對(duì)比度數據基于:顔色模式:動态,變焦:廣角,自(zì)動光(guāng)圈:開(kāi)。
*4 根據ECO模式下(xià)燈泡最長(cháng)壽命12,000小(xiǎo)時(shí)推算(suàn)得出,12,000小(xiǎo)時(shí)/8小(xiǎo)時(shí)/250工(gōng)作(zuò)日(rì)=6年(nián)
*5 關于投影機(jī)對(duì)人(rén)眼視(shì)力的(de)保護原理(lǐ),參考“國(guó)家(jiā)數字音(yīn)視(shì)頻(pín)及多媒體(tǐ)産品質檢中心《液晶(LCD)投影與平闆(FPD)顯示系統在教育領域中的(de)健康安全與系統性能分析研究報告》(http://www.pjtime.com/2015/11/352666299884.shtml)。
*6 本産品可安全使用的(de)地(dì)區(qū):海(hǎi)拔高(gāo)度2,000m及2,000m以下(xià)地(dì)區(qū)(基于中國(guó)國(guó)家(jiā)标準GB4943.1-2011)。
*7 VGA線或HDMI線材随機(jī)發放(fàng),請以最終收貨的(de)內(nèi)含線材為(wèi)準。